| 系部名称 | 宿舍号 | 分数 | 总分 | 平均分 | 名次 | 备注 |
| 学前教育系 (一部) |
310 | 8 | 23 | 7.67 | 2 | |
| 311 | 7 | |||||
| 312 | 8 | |||||
| 学前教育系 (二部) |
111 | 6 | 6 | 3 | 6 | 112未打扫 垃圾成堆 |
| 112 | 0 | |||||
| 机械设计系 | 206 | 7 | 39 | 7.8 | 1 | |
| 211 | 8 | |||||
| 212 | 9 | |||||
| 213 | 8 | |||||
| 214 | 7 | |||||
| 经济管理系 | 103 | 7 | 30 | 7.5 | 3 | |
| 108 | 8 | |||||
| 109 | 7 | |||||
| 110 | 8 | |||||
| 盛邦升华 | 301 | 8 | 15 | 3.75 | 5 | 305、307 未扫且脏乱差 |
| 303 | 7 | |||||
| 305 | 0 | |||||
| 307 | 0 | |||||
| 慧众聚诚 | 302 | 8 | 22 | 7.33 | 4 | |
| 304 | 7 | |||||
| 306 | 7 |
学生处
2017.4.3(10:30)