泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月18日 至2018年6月24日 | |||||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||||
一楼(101)室 | 经济管理系 | 7 | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 455 | |||||||
一楼(102)室 | 经济管理系 | 7 | 70 | 90 | 85 | 90 | 80 | 415 | |||||||
一楼(103)室 | 经济管理系 | 7 | 80 | 85 | 85 | 95 | 85 | 430 | |||||||
一楼(104)室 | 经济管理系 | 7 | 85 | 80 | 100 | 90 | 85 | 440 | |||||||
一楼(105)室 | 经济管理系 | 6 | 85 | 85 | 95 | 90 | 90 | 445 | |||||||
一楼(108)室 | 经济管理系 | 6 | 75 | 90 | 95 | 90 | 95 | 445 | |||||||
一楼(109)室 | 经济管理系 | 8 | 75 | 90 | 100 | 95 | 80 | 440 | |||||||
一楼(110)室 | 经济管理系 | 7 | 80 | 95 | 85 | 90 | 95 | 445 | |||||||
一楼(111)室 | 经济管理系 | 2 | 100 | 95 | 85 | 95 | 90 | 465 | |||||||
一楼(113)室 | 经济管理系 | 4 | 75 | 80 | 95 | 90 | 95 | 435 | |||||||
二楼(201)室 | 机械系 | 2 | 80 | 90 | 100 | 95 | 80 | 445 | |||||||
二楼(202)室 | 机械系 | 8 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 480 | |||||||
二楼(203)室 | 机械系 | 8 | 75 | 95 | 95 | 100 | 90 | 455 | |||||||
二楼(204)室 | 机械系 | 4 | 75 | 85 | 100 | 90 | 95 | 445 | |||||||
二楼(205)室 | 机械系 | 8 | 80 | 90 | 85 | 90 | 80 | 425 | |||||||
二楼(206)室 | 机械系 | 3 | 90 | 85 | 95 | 95 | 85 | 450 | |||||||
二楼(207)室 | 机械系 | 7 | 70 | 90 | 85 | 90 | 90 | 425 | |||||||
二楼(208)室 | 机械系 | 7 | 80 | 90 | 80 | 95 | 90 | 435 | |||||||
二楼(209)室 | 机械系 | 3 | 85 | 95 | 100 | 95 | 95 | 470 | |||||||
二楼(210)室 | 机械系 | 6 | 85 | 90 | 95 | 90 | 85 | 445 | |||||||
二楼(211)室 | 机械系 | 7 | 75 | 95 | 95 | 95 | 90 | 450 | |||||||
二楼(212)室 | 机械系 | 7 | 75 | 80 | 95 | 90 | 95 | 435 | |||||||
二楼(213)室 | 机械系 | 8 | 80 | 85 | 95 | 90 | 80 | 430 | |||||||
二楼(214)室 | 机械系 | 7 | 100 | 90 | 85 | 95 | 80 | 450 |
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月18日 至2018年6月24日 | |||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
三楼(301)室 | 学前系 | 7 | 95 | 80 | 95 | 80 | 90 | 440 | |||||
三楼(302)室 | 学前系 | 2 | 80 | 95 | 90 | 85 | 95 | 445 | |||||
三楼(304)室 | 学前系 | 8 | 85 | 90 | 95 | 85 | 95 | 450 | |||||
三楼(305)室 | 学前系 | 8 | 95 | 95 | 80 | 70 | 95 | 435 | |||||
三楼(306)室 | 机械系 | 4 | 95 | 85 | 85 | 75 | 90 | 430 | |||||
三楼(307)室 | 机械系 | 6 | 80 | 95 | 85 | 65 | 90 | 415 | |||||
三楼(308)室 | 机械系 | 6 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 440 | |||||
三楼(309)室 | 机械系 | 8 | 90 | 85 | 95 | 75 | 95 | 440 | |||||
三楼(310)室 | 机械系 | 6 | 95 | 80 | 80 | 80 | 90 | 425 | |||||
三楼(311)室 | 机械系 | 8 | 80 | 95 | 95 | 80 | 95 | 445 | |||||
三楼(312)室 | 机械系 | 7 | 80 | 80 | 90 | 95 | 90 | 435 | |||||
三楼(313)室 | 机械系 | 7 | 85 | 85 | 95 | 95 | 90 | 450 | |||||
三楼(314)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 485 | |||||
四楼(403)室 | 经济管理系 | 6 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 460 | |||||
四楼(404)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 85 | 90 | 80 | 95 | 440 | |||||
四楼(405)室 | 经济管理系 | 5 | 95 | 90 | 95 | 65 | 90 | 435 | |||||
四楼(406)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 85 | 75 | 90 | 440 | |||||
四楼(407)室 | 机械系 | 8 | 95 | 80 | 90 | 85 | 90 | 440 | |||||
四楼(408)室 | 学前系 | 4 | 95 | 85 | 95 | 90 | 95 | 460 | |||||
四楼(409)室 | 学前系 | 4 | 90 | 85 | 80 | 85 | 95 | 435 | |||||
四楼(410)室 | 经济管理系 | 8 | 85 | 90 | 95 | 75 | 90 | 435 | |||||
四楼(412)室 | 机械系 | 8 | 90 | 90 | 80 | 85 | 95 | 440 | |||||
四楼(413)室 | 经管系 | 7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 470 | |||||
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月18日 至2018年6月24日 | |||||||||||||
5栋 (明范C栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
一楼(101)室 | 计算机网络系 | 3 | 95 | 80 | 90 | 90 | 95 | 450 | |||||
二楼(213)室 | 计算机网络系 | 4 | 90 | 85 | 95 | 75 | 80 | 425 | |||||
二楼(214)室 | 计算机网络系 | 5 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 415 | |||||
二楼(215)室 | 计算机网络系 | 8 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 480 | |||||
二楼(216)室 | 计算机网络系 | 7 | 85 | 90 | 95 | 85 | 80 | 435 | |||||
三楼(301)室 | 计算机网络系 | 7 | 80 | 85 | 90 | 75 | 95 | 425 | |||||
三楼(302)室 | 计算机网络系 | 8 | 85 | 80 | 85 | 75 | 90 | 415 | |||||
三楼(303)室 | 计算机网络系 | 8 | 90 | 85 | 75 | 70 | 95 | 415 | |||||
三楼(304)室 | 计算机网络系 | 8 | 90 | 95 | 90 | 90 | 80 | 445 | |||||
三楼(305)室 | 计算机网络系 | 8 | 95 | 80 | 75 | 80 | 95 | 425 | |||||
三楼(306)室 | 计算机网络系 | 8 | 85 | 85 | 80 | 85 | 80 | 415 | |||||
三楼(307)室 | 计算机网络系 | 7 | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 405 | |||||
三楼(308)室 | 计算机网络系 | 4 | 80 | 85 | 95 | 80 | 80 | 420 | |||||
三楼(309)室 | 计算机网络系 | 6 | 85 | 80 | 85 | 80 | 85 | 415 | |||||
三楼(310)室 | 计算机网络系 | 6 | 80 | 85 | 70 | 85 | 80 | 400 | |||||
三楼(311)室 | 计算机网络系 | 8 | 85 | 80 | 95 | 90 | 85 | 435 | |||||
三楼(312)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 85 | 65 | 75 | 85 | 390 | |||||
三楼(313)室 | 计算机网络系 | 7 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 415 | |||||
三楼(314)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 80 | 75 | 80 | 95 | 410 | |||||
三楼(315)室 | 计算机网络系 | 8 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 440 | |||||
三楼(316)室 | 计算机网络系 | 7 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 490 | |||||
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月18日 至2018年6月24日 | |||||||||||||
5栋 (明范C栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 |
Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.btzyxy.com.cn 建议您使用1024×768及以上分辨率 |