系部 | 性别 | 宿舍号 | 宿舍 | 分数 | 存在问题 | 平均分 | 名次 |
学前二部 | 女生 | 7号楼 | 510 | 9.50 | 1个枕巾不统一 | 9.63 | 1 |
女生 | 7号楼 | 306 | 10.00 | ||||
女生 | 7号楼 | 409 | 10.00 | ||||
男生 | 8号楼 | 204 | 9.00 | 1个床面不平,1个床下物品摆放不整齐 | |||
艺术 系 |
女生 | 3号楼 | 110 | 10.00 | 9.17 | 2 | |
女生 | 3号楼 | 206 | 10.00 | ||||
女生 | 3号楼 | 109 | 10.00 | ||||
男生 | 4号楼 | 303 | 7.50 | 窗帘半拉,1个橱门未关,3个床面不平 | |||
男生 | 4号楼 | 405 | 8.00 | 1个橱门未关,1个挂物,2个橱顶有杂物 | |||
男生 | 4号楼 | 306 | 9.50 | 1个床面不平 | |||
学前一部 | 女生 | 9号楼 | 320 | 10.00 | 8.83 | 3 | |
女生 | 9号楼 | 306 | 10.00 | ||||
女生 | 9号楼 | 309 | 10.00 | ||||
男生 | 8号楼 | 103 | 8.50 | 1个挂物,1个橱门未关,1个橱顶有杂物 | |||
男生 | 8号楼 | 105 | 7.00 | 2个床面不平,4个挂物 | |||
男生 | 8号楼 | 106 | 7.50 | 3个床面不平,2个橱顶有杂物 | |||
经管 系 |
女生 | 3号楼 | 410 | 9.50 | 1个床被子不整齐 | 8.80 | 4 |
女生 | 3号楼 | 306 | 10.00 | ||||
女生 | 3号楼 | 309 | 10.00 | ||||
男生 | 4号楼 | 205 | 7.50 | 1个挂物,2个无被罩,1个橱顶有杂物,1个床面不平 | |||
男生 | 4号楼 | 106 | 7.00 | 未打扫完 | |||
盛邦 | 女生 | 6号楼 | 101 | 9.00 | 1个床杂物,1个床被子不整齐 | 8.50 | 5 |
女生 | 6号楼 | 106 | 10.00 | ||||
女生 | 6号楼 | 109 | 10.00 | ||||
男生 | 8号楼 | 403 | 5.00 | 未打扫 | |||
男生 | 8号楼 | 405 | 7.00 | 3个被子不整齐,1个橱门未关,2个挂物 | |||
男生 | 8号楼 | 306 | 10.00 |