军训职务 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
军训总指挥 | 孟洪武 | 院长 | —— |
军训副总指挥 | 刘宝臣 | 党委副书记 | —— |
军训团团长 | 王立国 | 武装部国教办主任 | —— |
军训团政委 | 孟令德 | 学生处处长 | 8026100 |
军训团参谋长 |
杜凤岗 | 学前教育一部主任 | 8026056 |
马永善 | 机械设计系主任 | 8026057 | |
夏中庆 | 经济管理系主任 | 8026055 | |
李津 | 学前教育二部主任 | 8026058 | |
徐恒 | 盛邦IT计算机 | —— | |
军训团教导员 | 刘凤英 | 学前教育一部书记 | —— |
李广平 | 机械设计系书记 | —— | |
张伟新 | 经济管理系书记 | —— | |
刘艳藕 | 学前教育二部书记 | —— | |
张瑜 | 盛邦IT计算机 | —— | |
政工科组长 | 郝跃 | 组织宣传部部长 | 8026021 |
政工科副组长 | 孙艳丽 | 院团委书记 | 8026127 |
作训科组长 | 孟令德(兼) | 学生处处长 | 8026100 |
场地保障组长 | 温亚武 | 教服中心主任 | 8026156 |
理论教学组组长 | 杨树格 | 教务处处长 | 8026196 |
后勤保障组长 | 张金领 | 后勤处处长 | 8026169 |
安全保障组长 | 孟令德(兼) | 保卫处处长 | 8026119 |
餐饮保障组长 | 李大为 | 生活服务中心主任 | 8026182 |
指导员 指导员 指导员 指导员 |
李艳 | 学前一部辅导员 | —— |
罗凤艳 | 学前二部辅导员 | —— | |
金海洋 | 机械设计系辅导员 | —— | |
齐艳 | 经济管理系辅导员 | —— | |
贾汝朝 | 盛邦IT班辅导员 | —— | |
李金军 | 一部17级年级负责人 | —— | |
贾秀梅 | 二部17级年级负责人 | —— | |
李金军 | 17学前1、2班班主任 | —— | |
石婷婷 | 17学前3、4班班主任 | —— | |
徐亚军 | 17学前5、8班班主任 | —— | |
张浩浩 | 17学前6、9班班主任 | —— | |
潘金辰 | 17学前7班班主任 | —— | |
李坤方 | 17学前10班班主任 | —— | |
程红丽 | 17学前11班班主任 | —— | |
张爱江 | 17学前12班班主任 | —— | |
孙民安 | 17学前13、20班主任 | —— | |
张桂静 | 17学前14、21班主任 | —— | |
刘月民 | 17学前15班班主任 | —— | |
徐畅 | 17学前16班班主任 | —— | |
高丹丹 | 17学前17班班主任 | —— | |
李伟 | 17学前18、19班主任 | —— | |
陈骁飞 | 17学前22班班主任 | —— | |
杜文萍 | 17小教1班班主任 | —— | |
多存娥 | 17小教2、3班班主任 | —— | |
祁志娟 | 17小教4、5班班主任 | —— | |
刘海龙 | 17小教6班班主任 | —— | |
桑晶 | 17小教7班班主任 | —— | |
陈敏 刘宇放 |
二部17级1班班主任二部17级2班班主任 | —— | |
吴佳露 | 二部17级3班班主任 | —— | |
孙素香 | 二部17级4班班主任 | —— | |
刘艳芳 | 二部17级5班班主任 | —— | |
范国辉 | 二部17级6班班主任 | —— | |
郑旭峰 | 二部17级7班班主任 | —— | |
甘泉 | 二部17级8班班主任 | —— | |
吴思宇 | 二部17级9班班主任 | —— | |
王梓先 | 二部17级10班班主任 | —— | |
孙占东 | 机械系17艺术班主任 | —— | |
代硕 | 机械系17工机班主任 | —— | |
张颖 | 机械17工美1班主任 | —— | |
任海燕 | 机械17工美2班主任 | —— | |
哈磊 | 机械17工美3班主任 | —— | |
李洪策 | 经管17会计班主任 | —— | |
杨然 | 经管17电商班主任 | —— | |
殷檬檬 | 经管17中会1班主任 | —— | |
杨贵彭 | 经管17中会2班主任 | —— | |
王海湾 | 盛邦ITw108班班主任 | —— | |
石越 | 盛邦ITw109班班主任 | —— | |
徐志惠 | 盛邦w110、111班主任 | —— | |
孙华林 | 盛邦ITw112班班主任 | —— | |
刘琪琪 戴珊珊 |
盛邦ITw113班班主任盛邦ITw114班班主任 | —— | |
军训办公室 | 张伟 | 军训团参谋 | —— |
备注 | 军训办公室下设于学生处 | 0317-8026100 |
泊头职业学院2017年军训连队编制及场地划分 | ||||
连队 | 班级 | 班主任 | 人数 | 场地 |
一连 | 17学前1、2班 | 李金军 | 88人 | 1号场地 |
二连 | 17学前3、4班 | 石婷婷 | 92人 | 2号场地 |
三连 | 17学前5、8班 | 徐亚军 | 93人 | 3号场地 |
四连 | 17学前6、9班 | 张浩浩 | 94人 | 4号场地 |
五连 | 17学前7、10班 | 潘金辰、李坤方 | 97人 | 5号场地 |
六连 | 17学前11、12班 | 程红丽、张爱江 | 约75人 | 6号场地 |
七连 | 17学前13、20班 | 孙民安 | 97人 | 7号场地 |
八连 | 17学前14、21班 | 张桂静 | 约70人 | 8号场地 |
九连 | 17学前15、16班 | 刘月民、徐畅 | 101人 | 9号场地 |
十连 | 17学前17、22班 | 高丹丹、陈骁飞 | 99人 | 10号场地 |
十一连 | 17学前18、19班 | 李伟 | 83人 | 11号场地 |
十二连 | 17小教2、3班 | 多存娥 | 118人 | 26号场地 |
十三连 | 17小教4、5班 | 祁志娟 | 105人 | 27号场地 |
十四连 | 17小教1、6班 | 杜文萍、刘海龙 | 115人 | 28号场地 |
十五连 | 17小教育7班 | 桑晶 | 58人 | 25号场地 |
十六连 | 17-1班、17-2班 | 陈敏、刘宇放 | 104人 | 12号场地 |
十七连 | 17-3班、17-4班 | 吴佳露、孙素香 | 104人 | 13号场地 |
十八连 | 17-5班、17-6班 | 刘艳芳、范国辉 | 108人 | 14号场地 |
十九连 | 17-7班、17-8班 | 郑旭峰、甘泉 | 106人 | 15号场地 |
二十连 | 17-9班、17-10班 | 吴思宇、王梓先 | 106人 | 16号场地 |
二十一连 | 17艺术、17机器人 | 孙占东、代硕 | 约65人 | 20号场地或临3 |
二十二连 | 17工美1、2、3班 | 张颖、任海燕、哈磊 | 96人 | 19号场地 |
二十三连 | 17会计1班4班电商 | 李洪策、高鹏、杨然 | 81人 | 18号场地 |
二十四连 | 17中会1、2班 | 殷檬檬、杨贵彭 | 84人 | 17号场地 |
二十五连 | W108、W109 | 王海湾、石越 | 76人 | 22号场地 |
二十六连 | W110、W111 | 徐志慧 | 82人 | 23号场地 |
二十七连 | W112、W113 | 孙华林、刘琪琪 | 84人 | 24号场地 |
二十八连 | W114 | 戴珊珊 | 40人 | 21号场地 |
因仍有新生陆续报到,上述统计连队人数截止为9月11日中午12时。 |