学校名称 | 编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 入学时间 | 学制 | 学历层次 | 专业名称 | 备注 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024001 | 王柯桦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024002 | 谭鑫鸿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024003 | 孙雅旭 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024004 | 杨嘉怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024005 | 吴子雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024006 | 万智慧 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024007 | 王宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024008 | 张雅暄 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024009 | 郭梓硕 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024010 | 郭妍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024011 | 赵笑迎 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024012 | 王兴飘 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024013 | 赵培培 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024014 | 范雨轩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024015 | 魏敏祎 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024016 | 王赛男 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024017 | 张潇元 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024018 | 张秋月 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024019 | 李佳润 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024020 | 安子欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024021 | 李明佳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024022 | 崔登勤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024023 | 马好玲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024024 | 游甜墨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024025 | 姜延 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024026 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024027 | 崔鹏悦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024028 | 马冰雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024029 | 冷佳悦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024030 | 郑韩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024031 | 闫会颖 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024032 | 肖雅丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024033 | 王子慧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024034 | 张泽涵 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024035 | 王小月 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024036 | 汤灿 | 女 | 蒙古族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024037 | 郭芯如 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024038 | 谭依文 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024039 | 冯佳艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024040 | 杨嘉宁 | 女 | 满族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024041 | 张钰敬 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024042 | 白丽璇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024043 | 吕雯 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024044 | 王赛 | 女 | 回族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024045 | 张玲菲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024046 | 冯晓娜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024047 | 方靖羽 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024048 | 谭湘凝 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024049 | 王诗语 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024050 | 胡海燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024051 | 李文婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024052 | 吕晓庆 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024053 | 董聪瑶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024054 | 赵雪燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024055 | 王月航 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024056 | 赵京京 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024057 | 胡皓雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024058 | 项海鑫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024059 | 段聪聪 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024060 | 刘静 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024061 | 冯珈艺 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024062 | 郑宜君 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024063 | 王晨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024064 | 李金阳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024065 | 郝盼 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024066 | 李向红 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 早期教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024067 | 丁琳 | 女 | 回族 | 共青团员 | 2022年10月 | 2年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024068 | 孙学军 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022年10月 | 2年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024069 | 张梓涵 | 女 | 汉族 | 群众 | 2022年10月 | 2年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024070 | 刘棋 | 女 | 回族 | 共青团员 | 2019年9月 | 5年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024071 | 刘玉洁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2019年9月 | 5年 | 大学专科 | 学前教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024072 | 张贝宁 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024073 | 郭婧妤 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024074 | 韩玉杰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024075 | 宋艳坤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024076 | 李沙沙 | 女 | 汉族 | 群众 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024077 | 安岳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024078 | 廉佳月 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学英语教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024079 | 邵灿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024080 | 张慧妍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024081 | 李星宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024082 | 曹可心 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024083 | 武英杰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024084 | 张紫萌 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024085 | 李静 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024086 | 丁冉 | 女 | 满族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024087 | 郭鑫淼 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024088 | 张婧雯 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024089 | 苏楷榆 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024090 | 徐玉洁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024091 | 陈灿灿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 小学教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024092 | 王文涛 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 艺术教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024093 | 刘华夏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 艺术教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024094 | 许一凡 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 艺术教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024095 | 李雪荣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 艺术教育 | |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 142592024096 | 陈仪诺 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2021年9月 | 3年 | 大学专科 | 艺术教育 | |
沧州幼儿师范高等专科
Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.btzyxy.com.cn 建议您使用1024×768及以上分辨率 |