|
_____________系_________班 宿舍号_________
班 ___ ___ ___ 系 ___ ___ _ _ _ _ _ _ |
泊 头 职 业 学 院
|
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年5月28日 至2018年6月1日 | |||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
一楼(101)室 | 经济管理系 | 7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 480 | |||||
一楼(102)室 | 经济管理系 | 7 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
一楼(103)室 | 经济管理系 | 7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 460 | |||||
一楼(104)室 | 经济管理系 | 8 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
一楼(105)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 455 | |||||
一楼(108)室 | 经济管理系 | 6 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 465 | |||||
一楼(109)室 | 经济管理系 | 8 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 455 | |||||
一楼(110)室 | 经济管理系 | 7 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
一楼(111)室 | 经济管理系 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
一楼(113)室 | 经济管理系 | 4 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
二楼(201)室 | 机械系 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(202)室 | 机械系 | 8 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
二楼(203)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 485 | |||||
二楼(204)室 | 机械系 | 4 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 455 | |||||
二楼(205)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(206)室 | 机械系 | 3 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 465 | |||||
二楼(207)室 | 机械系 | 7 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(208)室 | 机械系 | 7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 460 | |||||
二楼(209)室 | 机械系 | 3 | 100 | 100 | 95 | 90 | 95 | 480 | |||||
二楼(210)室 | 机械系 | 6 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 455 | |||||
二楼(211)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(212)室 | 机械系 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||
二楼(213)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(214)室 | 机械系 | 7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 460 |
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年5月28日 至2018年6月1日 | |||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
三楼(301)室 | 学前系 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||
三楼(303)室 | 学前系 | 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 475 | |||||
三楼(304)室 | 学前系 | 6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
三楼(305)室 | 学前系 | 6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 470 | |||||
三楼(306)室 | 机械系 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||
三楼(307)室 | 机械系 | 6 | 95 | 95 | 90 | 95 | 85 | 460 | |||||
三楼(308)室 | 机械系 | 6 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 455 | |||||
三楼(309)室 | 机械系 | 6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 465 | |||||
三楼(310)室 | 机械系 | 6 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
三楼(311)室 | 机械系 | 6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 465 | |||||
三楼(312)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
三楼(313)室 | 机械系 | 7 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 460 | |||||
三楼(314)室 | 机械系 | 6 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
四楼(403)室 | 经济管理系 | 6 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 460 | |||||
四楼(404)室 | 经济管理系 | 5 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 465 | |||||
四楼(405)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 455 | |||||
四楼(406)室 | 机械系 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||
四楼(407)室 | 机械系 | 6 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
四楼(408)室 | 学前系 | 4 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 460 | |||||
四楼(409)室 | 学前系 | 4 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 465 | |||||
四楼(410)室 | 经济管理系 | 6 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 460 | |||||
四楼(413)室 | 学前系 | 7 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 465 | |||||
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年5月28日 至2018年6月1日 | |||||||||||||
5栋 (明范C栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
一楼(101)室 | 计算机网络系 | 3 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 330 | |||||
二楼(213)室 | 计算机网络系 | 4 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 330 | |||||
二楼(214)室 | 计算机网络系 | 5 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 345 | |||||
二楼(215)室 | 计算机网络系 | 8 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 325 | |||||
二楼(216)室 | 计算机网络系 | 7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | |||||
三楼(301)室 | 计算机网络系 | 7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | |||||
三楼(302)室 | 计算机网络系 | 8 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 335 | |||||
三楼(303)室 | 计算机网络系 | 8 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 320 | |||||
三楼(304)室 | 计算机网络系 | 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 330 | |||||
三楼(305)室 | 计算机网络系 | 8 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 315 | |||||
三楼(306)室 | 计算机网络系 | 8 | 70 | 70 | 65 | 60 | 75 | 340 | |||||
三楼(307)室 | 计算机网络系 | 7 | 65 | 60 | 65 | 75 | 75 | 340 | |||||
三楼(308)室 | 计算机网络系 | 4 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 450 | |||||
三楼(309)室 | 计算机网络系 | 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | |||||
三楼(310)室 | 计算机网络系 | 6 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 345 | |||||
三楼(311)室 | 计算机网络系 | 8 | 70 | 75 | 65 | 75 | 75 | 360 | |||||
三楼(312)室 | 计算机网络系 | 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | |||||
三楼(313)室 | 计算机网络系 | 7 | 65 | 65 |
Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.btzyxy.com.cn 建议您使用1024×768及以上分辨率 |