|
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月4日 至2018年6月10日 | |||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
一楼(101)室 | 经济管理系 | 7 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 475 | |||||
一楼(102)室 | 经济管理系 | 7 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
一楼(103)室 | 经济管理系 | 7 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 470 | |||||
一楼(104)室 | 经济管理系 | 8 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 465 | |||||
一楼(105)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
一楼(108)室 | 经济管理系 | 6 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
一楼(109)室 | 经济管理系 | 8 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
一楼(110)室 | 经济管理系 | 7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 460 | |||||
一楼(111)室 | 经济管理系 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
一楼(113)室 | 经济管理系 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 455 | |||||
二楼(201)室 | 机械系 | 2 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(202)室 | 机械系 | 8 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 455 | |||||
二楼(203)室 | 机械系 | 8 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 480 | |||||
二楼(204)室 | 机械系 | 4 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 470 | |||||
二楼(205)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
二楼(206)室 | 机械系 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||
二楼(207)室 | 机械系 | 7 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 490 | |||||
二楼(208)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 470 | |||||
二楼(209)室 | 机械系 | 3 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 460 | |||||
二楼(210)室 | 机械系 | 6 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 | |||||
二楼(211)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 465 | |||||
二楼(212)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 460 | |||||
二楼(213)室 | 机械系 | 8 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 470 | |||||
二楼(214)室 | 机械系 | 7 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 |
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月4日 至2018年6月10日 | |||||||||||||
4栋 (淑范D栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
三楼(301)室 | 学前系 | 7 | 90 | 95 | 95 | 85 | 95 | 460 | |||||
三楼(303)室 | 学前系 | 2 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 460 | |||||
三楼(304)室 | 学前系 | 8 | 90 | 90 | 95 | 85 | 95 | 455 | |||||
三楼(305)室 | 学前系 | 8 | 95 | 90 | 95 | 85 | 80 | 445 | |||||
三楼(306)室 | 机械系 | 4 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 455 | |||||
三楼(307)室 | 机械系 | 6 | 95 | 95 | 90 | 95 | 85 | 460 | |||||
三楼(308)室 | 机械系 | 6 | 90 | 90 | 95 | 80 | 90 | 445 | |||||
三楼(309)室 | 机械系 | 8 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 465 | |||||
三楼(310)室 | 机械系 | 6 | 90 | 95 | 95 | 80 | 80 | 440 | |||||
三楼(311)室 | 机械系 | 8 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 465 | |||||
三楼(312)室 | 机械系 | 7 | 90 | 95 | 90 | 80 | 90 | 445 | |||||
三楼(313)室 | 机械系 | 7 | 95 | 90 | 90 | 80 | 95 | 450 | |||||
三楼(314)室 | 机械系 | 8 | 95 | 90 | 95 | 85 | 80 | 445 | |||||
四楼(403)室 | 经济管理系 | 6 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 470 | |||||
四楼(404)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 460 | |||||
四楼(405)室 | 经济管理系 | 5 | 90 | 90 | 95 | 80 | 95 | 450 | |||||
四楼(406)室 | 机械系 | 8 | 90 | 95 | 90 | 95 | 85 | 455 | |||||
四楼(407)室 | 机械系 | 8 | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 465 | |||||
四楼(408)室 | 学前系 | 4 | 90 | 90 | 95 | 80 | 95 | 450 | |||||
四楼(409)室 | 学前系 | 4 | 95 | 90 | 95 | 80 | 80 | 440 | |||||
四楼(410)室 | 经济管理系 | 8 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 465 | |||||
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月4日 至2018年6月10日 | |||||||||||||
5栋 (明范C栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | ||||
一楼(101)室 | 计算机网络系 | 3 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 365 | |||||
二楼(213)室 | 计算机网络系 | 4 | 75 | 80 | 85 | 75 | 75 | 390 | |||||
二楼(214)室 | 计算机网络系 | 5 | 75 | 80 | 85 | 75 | 75 | 390 | |||||
二楼(215)室 | 计算机网络系 | 8 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 375 | |||||
二楼(216)室 | 计算机网络系 | 7 | 70 | 85 | 70 | 75 | 75 | 375 | |||||
三楼(301)室 | 计算机网络系 | 7 | 75 | 85 | 75 | 80 | 80 | 395 | |||||
三楼(302)室 | 计算机网络系 | 8 | 75 | 75 | 85 | 70 | 80 | 385 | |||||
三楼(303)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 70 | 85 | 75 | 70 | 380 | |||||
三楼(304)室 | 计算机网络系 | 8 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 | 385 | |||||
三楼(305)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 85 | 70 | 80 | 80 | 395 | |||||
三楼(306)室 | 计算机网络系 | 8 | 75 | 70 | 80 | 80 | 75 | 380 | |||||
三楼(307)室 | 计算机网络系 | 7 | 100 | 85 | 100 | 75 | 100 | 460 | |||||
三楼(308)室 | 计算机网络系 | 4 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 375 | |||||
三楼(309)室 | 计算机网络系 | 6 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 380 | |||||
三楼(310)室 | 计算机网络系 | 6 | 80 | 80 | 75 | 70 | 80 | 385 | |||||
三楼(311)室 | 计算机网络系 | 8 | 85 | 85 | 80 | 85 | 75 | 410 | |||||
三楼(312)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 375 | |||||
三楼(313)室 | 计算机网络系 | 7 | 75 | 70 | 75 | 75 | 85 | 380 | |||||
三楼(314)室 | 计算机网络系 | 8 | 80 | 85 | 80 | 80 | 70 | 395 | |||||
三楼(315)室 | 计算机网络系 | 8 | 75 | 70 | 80 | 80 | 75 | 380 | |||||
三楼(316)室 | 计算机网络系 | 7 | 75 | 75 | 75 | 85 | 80 | 390 | |||||
泊头职业学院宿舍内务卫生检查表 日期:2018年6月4日 至2018年6月10日 | |||||||||||||
5栋 (明范C栋) |
专业 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总分 | |||||
检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | 检查人: | |||||||||
总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 | 备注 | 总分 |
Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.btzyxy.com.cn 建议您使用1024×768及以上分辨率 |